ボードtoワイヤーコネクタ
| 製品名 | ピッチ (mm) |
実装形態 | 列:極数 | 電線サイズ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
SYBコネクタ | 1.0 | SMT | 1列:2~15P | AWG #28~ #32 |
|
SYAコネクタ | 1.0 | SMT | 1列:2~15P | AWG #28~ #32 |
|
SYTコネクタ | 1.0 | SMT | 1列:3~15P | AWG #28~ #32 |
|
SYWコネクタ | 1.0 | SMT | 2列:18,20,30,40P | AWG #28~ #32 |
|
STAコネクタ | 1.25 | SMT | 1列:2~15P | AWG #26~ #30 |
|
STWコネクタ | 1.25 | SMT | 2列:8~40P(偶数極) | AWG #26~ #30 |
|
SZコネクタ | 1.5 | DIP | 1列:2~16P | AWG #26~ #30 |
|
SZTコネクタ | 1.5 | DIP,SMT | 1列:2~14P | AWG #24~ #28 |
|
SZWコネクタ | 1.5 | SMT | 2列:8~40P(偶数極) | AWG #24~ #28 |
|
SJAコネクタ | 2.0 | DIP,SMT | 1列:2~13P | AWG #22~ #30 |
|
SJHコネクタ 1P | |
DIP,SMT | 1列:1P | AWG #22~ #30 |
|
SJHコネクタ | 2.0 | DIP,SMT | 1列:2~16P | AWG #22~ #30 |
|
SBコネクタ | 2.0 | DIP | 1列:2~15P | AWG #22~ #33 |
|
SNRコネクタ | 2.0 | DIP | 1列:2~6P・16~20P | AWG #22~ #28 |
|
SNコネクタ | 2.0 | DIP | 1列:2~16P | AWG #22~ #28 |
|
SDAコネクタ | 2.0 | DIP | 2列:8~40P(偶数極) | AWG #22~ #28 |
|
SJWコネクタ | 2.0 | DIP,SMT | 2列:8~40P(偶数極) | AWG #22~ #28 |
|
SMHコネクタ | 2.5 | DIP | 1列:2~13P | AWG #22~ #28 |
|
SCコネクタ | 2.5 | DIP | 1列:2~16・18・20P | AWG #18~ #22 |
|
SRMコネクタ | 2.5 | DIP | 1列:2~10P | AWG #22~ #28 |
|
SMDコネクタ | 2.54 | DIP | 2列:10~40P(偶数極) | AWG #22~ #28 |
|
SVKコネクタ | 3.96 | DIP | 1列:2~10P | AWG #16~ #24 |
|
SEWコネクタ | 3.96 | DIP | 2列:4・8・10・12・14・16・18・20P | AWG #16~ #20 |
|
SRVコネクタ | 4.2 | DIP | 1列:2~3P/2列:4・6・8・12・14・16・18P | AWG #16~ #24 |
|
SFコネクタ | 7.5 | DIP | 1列:2・3・4P | AWG #16~ #24 |
|
SFPコネクタ | 7.92 | DIP | 1列:2P | AWG #16~ #20 |




































