JBPコネクタ
3D ファイル形式:STEP
| ハウジング | ||
|---|---|---|
| JBP20-02HG | JBP20-02HG_3D (156 KB) | |
| JBP20-03HG | JBP20-03HG_3D (253 KB) | |
| JBP20-04HG | JBP20-04HG_3D (272 KB) | |
| JBP20-05HG | JBP20-05HG_3D (730 KB) | |
| JBP20-06HG | JBP20-06HG_3D (407 KB) | |
| JBP20-07HG | JBP20-07HG_3D (470 KB) | |
| JBP20-08HG | JBP20-08HG_3D (532 KB) | |
| JBP20-09HG | JBP20-09HG_3D (595 KB) | |
| JBP20-10HG | JBP20-10HG_3D (658 KB) | |
| JBP20-11HG | JBP20-11HG_3D (720 KB) | |
| JBP20-12HG | JBP20-12HG_3D (784 KB) | |
| JBP20-13HG | JBP20-13HG_3D (849 KB) | |
| JBP20-14HG | JBP20-14HG_3D (913 KB) | |
| JBP20-15HG | JBP20-15HG_3D (978 KB) | |
| 端子 | ||
|---|---|---|
| 508250-2MA | 508250_3D (428 KB) | |










