ボードtoワイヤーコネクタ
SZWコネクタ
極数 | 8~40P(偶数極) |
極間ピッチ | 1.5mm |
定格電圧 | AC.DC 125V |
定格電流 | ストレート型 AWG#24:2A AWG#26~#28:1A、ライトアングル型 AWG#24:1.5A AWG#26~#28:1A |
耐電圧 | AC500V/1分間 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 |
使用温度範囲 | -40~+85℃ |
適用電線範囲 | AWG#24~#28 |
端子番号 | 適用電線範囲 | 被覆外形 | アプリケータ | |
圧着マシン用 | ストリップクリンパー用 | |||
715311-2MAC | #24 ~ #28 | 0.88 ~ 1.2mm | TJS-43300 | – |
※ 端子の詳細に関してはカタログ又は仕様書を参照下さい